Колеса полиамид/полиуретан (Standart и Large) 41 серия
Колесо: Основание колеса выполнено из полиамида 6 белого цвета. Контактный слой из полиуретана красного цвета. Твердость колеса 96 Shore A. В колесе установлен шариковый подшипник.
Диаметр колес: 100мм, 125мм, 160мм, 200мм
Грузоподъёмность: 200-600 кг
Кронштейн: Прессованный из листовой стали, оцинкован и хромирован, двухрядный шарикоподшипник в поворотном узле. Подшипник защищен пластиковым пыльником. Ось колеса на болту. Тормозной механизм, установленный на кронштейнах, блокирует поворотный узел и одновременно фиксирует вращение колеса. Все элементы тормозной системы выполнены из металла.
Эксплуатационные характеристики: Колеса и ролики из полиуретана применяются на ровных поверхностях. Они с успехом используются на кафельных, бетонных и наливных полах. Контактный слой устойчив к воздействию отдельных нефтепродуктов, минеральных масел и слабых кислот. Колесо обладает высокой грузоподъемностью и износостойкостью. Колеса из полиуретана применяются в химической, пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности. На различном лабораторном, технологическом и строительном оборудовании.
Колесо без кронштейна полиамид/полиуретан
Code | Model | Disc/tire material | Wheel bearing | Price | Buy | |||||
410080 | Колесо 41-080х33-В | 080 | 33 | 12 | 40 | 240 | полиуретан | Шариковый | ||
410100 | Колесо 41-100х35-В | 100 | 35 | 12 | 40 | 280 | полиуретан | Шариковый | 337грн. | |
410125 | Колесо 41-125х40-В | 125 | 40 | 15 | 45 | 340 | полиуретан | Шариковый | 468грн. | |
410150 | Колесо 41-150х45-В | 150 | 45 | 17 | 45 | 380 | полиуретан | Шариковый | 615грн. | |
410200 | Колесо 41-200х50-В | 200 | 50 | 20 | 56 | 600 | полиуретан | Шариковый | 1223грн. |
Колесо поворотное полиамид/ролиуретан с крепежной панелью (Standart)
Code | Model | Disc/tire material | Wheel bearing | Price | Buy | ||||||
412080 | 4102-ST-080-B | 080 | 105х80 | 80×60 | 108 | 200 | 8×14 | полиуретан | Шариковый | 481грн. | |
412100 | 4102-ST-100-B | 100 | 105х80 | 80×60 | 128 | 250 | 8×14 | полиуретан | Шариковый | 577грн. | |
412125 | 4102-ST-125-B | 125 | 105х80 | 80×60 | 152 | 260 | 8×14 | полиуретан | Шариковый | 727грн. | |
412150 | 4102-ST-150-B | 150 | 140×110 | 105×80 | 183 | 280 | 12×16 | полиуретан | Шариковый | 1111грн. | |
412200 | 4102-ST-200-B | 200 | 140х110 | 105х80 | 232 | 400 | 12×16 | полиуретан | Шариковый | 1762грн. |
Колесо поворотное полиамид/полиуретан с крепежной панелью (Standart)
Code | Model | Disc/tire material | Wheel bearing | Price | Buy | ||||||
414080 | 4104-ST-080-B | 080 | 105х80 | 80×60 | 108 | 200 | полиуретан | Шариковый | 526грн. | ||
414100 | 4104-ST-100-B | 100 | 105х80 | 80×60 | 128 | 250 | 8×14 | полиуретан | Шариковый | 632грн. | |
414125 | 4104-ST-125-B | 125 | 105х80 | 80×60 | 152 | 260 | 8×14 | полиуретан | Шариковый | 786грн. | |
414150 | 4104-ST-150-B | 150 | 140×110 | 105×80 | 183 | 280 | 12×16 | полиуретан | Шариковый | 1164грн. | |
414200 | 4104-ST-200-B | 200 | 140х110 | 105х80 | 232 | 400 | 12×16 | полиуретан | Шариковый | 1872грн. |
Kолесо неповоротное полиамид/полиуретан c крепежной панелью (Standart)
Code | Model | Disc/tire material | Wheel bearing | Price | Buy | ||||||
417100 | 4107-ST-100-B | 100 | 105х80 | 80×60 | 128 | 200 | 8×14 | поулиритан | Шариковый | 532грн. | |
417125 | 4107-ST-125-B | 125 | 105х80 | 80×60 | 152 | 250 | 8×14 | поулиритан | Шариковый | 693грн. | |
417150 | 4107-ST-150-B | 150 | 146×107 | 105×80 | 183 | 300 | 12×16 | поулиритан | Шариковый | 993грн. | |
417200 | 4107-ST-200-B | 200 | 146х107 | 105х80 | 232 | 400 | 12×16 | поулиритан | Скольжения | 1689грн. |
Колесо поворотное полиамид/полиуретан с отверствием (Standart)
Code | Model | Disc/tire material | Wheel bearing | Price | Buy | |||||
415100 | 4105-ST-100-B | 100 | 12,5 | 39 | 127 | 200 | поулиритан | Шариковый | 563грн. | |
415125 | 4105-ST-125-B | 125 | 12,5 | 35 | 150 | 250 | поулиритан | Шариковый | 710грн. | |
415150 | 4105-ST-150-B | 150 | 16,5 | 57 | 179 | 300 | поулиритан | Шариковый | 1107грн. | |
415200 | 4105-ST-200-B | 200 | 16,5 | 62 | 235 | 400 | поулиритан | Скольжения | 1743грн. |
Колесо поворотное полиамид/полиуретан с отверствием и тормозом (Standart)
Code | Model | Disc/tire material | Wheel bearing | Price | Buy | |||||
416100 | 4106-ST-100-B | 100 | 12,5 | 39 | 127 | 200 | поулиритан | Шариковый | 617грн. | |
416125 | 4106-ST-125-B | 125 | 12,5 | 35 | 150 | 250 | поулиритан | Шариковый | 765грн. | |
416150 | 4106-ST-150-B | 150 | 16,5 | 57 | 179 | 300 | поулиритан | Шариковый | 1157грн. | |
416200 | 4106-ST-200-B | 200 | 16,5 | 62 | 235 | 400 | поулиритан | Скольжения | 1827грн. |
Колесо поворотное полиамид/полиуретан с крепежной панелью (LARGE)
Code | Model | Disc/tire material | Wheel bearing | Price | Buy | ||||||
412100L | 4102-LR-100-B | 100 | 105х80 | 80×60 | 127 | 280 | 8×14 | поулиритан | Шариковый | 940грн. | |
412125L | 4102-LR-125-B | 125 | 105х80 | 80×60 | 155 | 340 | 8×14 | поулиритан | Шариковый | 1128грн. | |
412150L | 4102-LR-150-B | 150 | 135×110 | 105×80 | 192 | 380 | 12×16 | поулиритан | Шариковый | 1473грн. | |
412200L | 4102-LR-200-B | 200 | 135х110 | 105х80 | 245 | 600 | 12×16 | поулиритан | Скольжения | 2178грн. |
Колесо поворотное полиамид/полиуретан с крепежной панелью и тормозом (LARGE)
Code | Model | Disc/tire material | Wheel bearing | Price | Buy | ||||||
414100L | 4104-LR-100-B | 100 | 105х80 | 80×60 | 127 | 280 | 8×14 | поулиритан | Шариковый | 1159грн. | |
414125L | 4104-LR-125-B | 125 | 105х80 | 80×60 | 155 | 340 | 8×14 | поулиритан | Шариковый | 1332грн. | |
414150L | 4104-LR-150-B | 150 | 135×110 | 105×80 | 192 | 380 | 12×16 | поулиритан | Шариковый | 1919грн. | |
414200L | 4104-LR-200-B | 200 | 135х110 | 105х80 | 245 | 600 | 12×16 | поулиритан | Скольжения | 2606грн. |
Колесо поворотное полиамид/полиуретан с крепежной панелью (LARGE)
Code | Model | Disc/tire material | Wheel bearing | Price | Buy | ||||||
417100L | 4107-LR-100-B | 100 | 105х80 | 80×60 | 127 | 280 | 8×14 | поулиритан | Шариковый | 724грн. | |
417125L | 4107-LR-125-B | 125 | 105х80 | 80×60 | 155 | 340 | 8×14 | поулиритан | Шариковый | 943грн. | |
417150L | 4107-LR-150-B | 150 | 135×110 | 105×80 | 192 | 380 | 12×16 | поулиритан | Шариковый | 1245грн. | |
417200L | 4107-LR-200-B | 200 | 135х110 | 105х80 | 245 | 600 | 12×16 | поулиритан | Скольжения | 1964грн. |