Standard black rubber wheels and castors (Series 11) STANDART
Колесо: Обод колеса прессованный из листовой стали, оцинкован и хромирован. Литая резиновая шина чёрного цвета, не требующий обслуживания роликовый подшипник. Твердость 85 Shore A.
Диаметр колес: 80 мм, 100 мм, 125 мм, 140мм, 150 мм, 160 мм, 180 мм, 200 мм, 225 мм, 250 мм, 280 мм, 300 мм, 400 мм
Грузоподъёмность: 60-425 кг
Кронштейн: Прессованный из листовой стали, оцинкован и хромирован, двухрядный шарикоподшипник в поворотном узле, защищённый пыльником, ось колеса на болту. Тормозной механизм, установленный на кронштейнах, блокирует поворотный узел и одновременно фиксирует вращение колеса. Все элементы тормозной системы выполнены из металла.
Эксплуатационные характеристики: Колеса и ролики серии “11” предназначены для применения в различных отраслях промышленности и хозяйства на транспортировочных тележках, контейнерах для отходов, передвижном оборудовании для торговли. Используются как в помещениях, так и вне таковых и рассчитаны на эксплуатацию со скоростью передвижения до 4 км/ч. При резких перестроениях могут оставлять следы. Устойчивы к воздействиям окружающей среды, практически не требуют ухода и отличаются продолжительным сроком службы.
По заказу колеса для тележек из стандартной черной резины серии «11» комплектуется защитными колпаками.
Колеса без кронштейна с роликовым подшипником
Code | Model | Material disc/tire | Bearing | Price: | Choose: | |||||
110080 | Колесо 11-080х32-R | 80 | 32 | 12 | 40 | 60 | steel/rubber | roller | 85грн. | |
110100 | Колесо 11-100х32-R | 100 | 32 | 12 | 40 | 70 | steel/rubber | roller | 120грн. | |
110125 | Колесо 11-125х37,5-R | 125 | 37,5 | 15 | 50 | 120 | steel/rubber | roller | 130грн. | |
110160 | Колесо 11-160х40-R | 160 | 40 | 20 | 58 | 160 | steel/rubber | roller | 224грн. | |
110200 | Колесо 11-200х50-R | 200 | 50 | 20 | 58 | 205 | steel/rubber | roller | 291грн. | |
110250 | Колесо 11-250х50-R | 250 | 50 | 20 | 60 | 250 | steel/rubber | roller | 457грн. |
Колеса поворотные с крепёжной панелью
Code | Model | Material disc/tire | Bearing wheels | Price | Choose: | |||||
112080 | Колесо 1102-ST-080-R | 80 | 100х80 | 80х60 | 109 | 60 | steel/rubber | roller | 217грн. | |
112100 | Колесо 1102-ST-100-R | 100 | 100х80 | 80х60 | 129 | 70 | steel/rubber | roller | 256грн. | |
112125 | Колесо 1102-ST-125-R | 125 | 100х80 | 80х60 | 151 | 120 | steel/rubber | roller | 313грн. | |
112160 | Колесо 1102-ST-160-R | 160 | 140х110 | 105х80 | 195 | 160 | steel/rubber | roller | 627грн. | |
112200 | Колесо 1102-ST-200-R | 200 | 140х110 | 105х80 | 234 | 205 | steel/rubber | roller | 788грн. | |
112250 | Колесо 1102-ST-250-R | 250 | 140х110 | 105х80 | 290 | 250 | steel/rubber | roller | 1161грн. |
Колеса поворотные с крепёжной панелью и тормозом
Code | Model | Material disc/tire | Bearing wheels | Price | Select | |||||
114080 | Колесо 1104-ST-080-R | 80 | 100х80 | 80х60 | 109 | 60 | steel/rubber | roller | 340грн. | |
114100 | Колесо 1104-ST-100-R | 100 | 100х80 | 80х60 | 129 | 70 | steel/rubber | roller | 390грн. | |
114125 | Колесо 1104-ST-125-R | 125 | 100х80 | 80х60 | 151 | 120 | steel/rubber | roller | 466грн. | |
114160 | Колесо 1104-ST-160-R | 160 | 140х110 | 105х80 | 195 | 160 | steel/rubber | roller | 807грн. | |
114200 | Колесо 1104-ST-200-R | 200 | 140х110 | 105х80 | 234 | 205 | steel/rubber | roller | 1051грн. |
Колеса неповоротные с крепёжной панелью
Code | Model | Disc/tire material | Bearing wheels | Price | Choose: | |||||
117080 | Колесо 1107-ST-080-R | 80 | 100х80 | 80х60 | 109 | 60 | steel/rubber | roller | 185грн. | |
117100 | Колесо 1107-ST-100-R | 100 | 100х80 | 80х60 | 129 | 70 | steel/rubber | roller | 226грн. | |
117125 | Колесо 1107-ST-125-R | 125 | 100х80 | 80х60 | 151 | 120 | steel/rubber | roller | 283грн. | |
117160 | Колесо 1107-ST-160-R | 160 | 140х110 | 105х80 | 195 | 160 | steel/rubber | roller | 553грн. | |
117200 | Колесо 1107-ST-200-R | 200 | 140х110 | 105х80 | 234 | 205 | steel/rubber | roller | 711грн. | |
117250 | Колесо 1107-ST-250-R | 250 | 140х110 | 105х80 | 290 | 250 | steel/rubber | roller | 1106грн. |
Колеса поворотные с отверстием
Code | Model | Disc/tire material | Wheel bearing | Price | Choose: | |||||
115080 | Колесо 1105-ST-080-R | 80 | 12 | 35 | 110 | 60 | steel/rubber | roller | 217грн. | |
115100 | Колесо 1105-ST-100-R | 100 | 12 | 39 | 128 | 70 | steel/rubber | roller | 257грн. | |
115125 | Колесо 1105-ST-125-R | 125 | 12 | 35 | 151 | 120 | steel/rubber | roller | 313грн. | |
115160 | Колесо 1105-ST-160-R | 160 | 16 | 57 | 189 | 160 | steel/rubber | roller | 628грн. | |
115200 | Колесо 1105-ST-200-R | 200 | 16 | 62 | 228 | 205 | steel/rubber | roller | 807грн. |
Колеса поворотные с отверстием и тормозом
Code | Model | Disc/tire material | Bearing wheels | Price | Choose: | |||||
116080 | Колесо 1106-ST-080-R | 80 | 12 | 35 | 110 | 60 | steel/rubber | roller | 340грн. | |
116100 | Колесо 1106-ST-100-R | 100 | 12 | 39 | 128 | 70 | steel/rubber | roller | 390грн. | |
116125 | Колесо 1106-ST-125-R | 125 | 12 | 35 | 151 | 120 | steel/rubber | roller | 466грн. | |
116160 | Колесо 1106-ST-160-R | 160 | 16 | 57 | 189 | 160 | steel/rubber | roller | 805грн. | |
116200 | Колесо 1106-ST-200-R | 200 | 16 | 62 | 228 | 205 | steel/rubber | roller | 1051грн. |