Большегрузные колеса чугун/полиуретан (серия 45 “Extra Large”, “Strong”)
Колесо: Основание колеса выполнено из чугуна или стали. Контактный слой из полиуретана, отлитого под давлением. Твердость колеса 91±2 Shore A. В колесе установлены два прецизионных шариковых подшипника.
Диаметр колес: 80 мм, 100 мм, 125 мм, 150 мм, 175 мм, 200 мм, 250 мм, 300 мм, 400 мм, 500 мм
Грузоподъёмность: 150-4500 кг
Кронштейн: Усиленный толстостенный, прессованный из листовой стали, либо сварной. Кронштейн оцинкован либо окрашен полимерной эмалью. В поворотном механизме герметизированный двухрядный шарикоподшипник с усиленными вкладышами и закалёнными шариками в поворотном узле. Усиленный поворотный кронштейн может комплектоваться различными системами блокировки колеса и поворотного механизма. Подшипники поворотного механизма стянуты стальным болтом и зафиксированы гайкой. Ось колеса на болту.
Эксплуатационные характеристики: Большегрузные колеса и ролики из полиуретана применяются при необходимости перемещать особо тяжелые грузы на ровных поверхностях. Колеса серии «45» применяются для передвижения станков и различных механизмов на скорости до 4 км/час и используются, как правило, внутри помещений.
Колеса без кронштейна с шариковым подшипником
Код | Модель | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Материал диск/шина | Подшипник колеса | Цена: | Выбрать: | |
450080 | Колесо 45-080х38-В | 80 | 38 | 20 | 40 | 250 | чугун/полиуретан | шариковый | 310грн. |
|
450100 | Колесо 45-100х38-В | 100 | 38 | 20 | 40 | 300 | чугун/полиуретан | шариковый | 350грн. |
|
450125 | Колесо 45-125х50-В | 125 | 50 | 20 | 50 | 500 | чугун/полиуретан | шариковый | 680грн. |
|
450150 | Колесо 45-150х50-В | 150 | 50 | 20 | 60 | 700 | чугун/полиуретан | шариковый | 765грн. |
|
450200 | Колесо 45-200х50-В | 200 | 50 | 20 | 60 | 1000 | чугун/полиуретан | шариковый | 1050грн. |
|
450201 | Колесо 45-201х80-В | 200 | 80 | 25 | 80 | 1500 | чугун/полиуретан | шариковый | 1610грн. |
|
450250 | Колесо 45-250х50-В | 250 | 50 | 25 | 60 | 1350 | чугун/полиуретан | шариковый | 1725грн. |
|
450251 | Колесо45-251х80-В | 250 | 80 | 25 | 80 | 1800 | чугун/полиуретан | шариковый | 2281грн. |
|
450300 | Колесо 45-300х80-В | 300 | 80 | 30 | 80 | 2100 | чугун/полиуретан | шариковый | 2983грн. |
|
450350 | Колесо 45-350х80-В | 350 | 80 | 30 | 80 | 2200 | чугун/полиуретан | шариковый | 4695грн. |
|

Код | Модель | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Материал диск/шина | Подшипни колеса | Цена: | Выбрать: |
452125EL | Колесо 4502-ELR-125-В | 125 | 135х110 | 105х80 | 178 | 500 | чугунполиуретан | шариковый | 1135грн. |
|
452150EL | Колесо 4502-ELR-150-В | 150 | 135х110 | 105х80 | 210 | 700 | чугун/полиуртан | шариковый | 1335грн. |
|
452200EL | Колесо 4502-ELR-200-В | 200 | 135х110 | 105х80 | 245 | 1000 | чугунполиуретан | шариковый | 1665грн. |
|
452250EL | Колесо 4502-ELR-250-В | 250 | 135х110 | 105х80 | 297 | 1000 | чугунполиуретан | шариковый | 2525грн. |
|

Колеса поворотные УСИЛЕННЫЕ “Extra Large” с крепёжной панелью и тормозом
Код | Модель | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Материал диск/шина | Подшипник колеса | Цена: | Купить: |
454125EL | Колесо 4504-ELR-125-В | 125 | 135х110 | 105х80 | 178 | 500 | чугун/полиуретан | шариковый | 1320грн. |
|
454150EL | Колесо 4504-ELR-150-В | 150 | 135х110 | 105х80 | 210 | 700 | чугун/полиуретан | шариковый | 1550грн. |
|
454200EL | Колесо 4504-ELR-200-В | 200 | 135х110 | 105х80 | 245 | 1000 | чугун/полиуретан | шариковый | 1860грн. |
|
454250EL | Колесо 4504-ELR-250-В | 250 | 135х110 | 105х80 | 297 | 1000 | чугун/полиуретан | шариковый | 2860грн. |
|

Колеса неповоротные УСИЛЕННЫЕ “Extra Large” с крепёжной панелью
Код | Модель | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Материал диск/шина | Подшипник колеса | Цена: | Выбрать: |
457125EL | Колесо 4507-ELR-125-В | 125 | 135х110 | 105х80 | 178 | 500 | чугун/полиуретан | шариковый | 835грн. |
|
457150EL | Колесо 4507-ELR-150-В | 150 | 135х110 | 105х80 | 210 | 700 | чугун/полиуретан | шариковый | 1020грн. |
|
457200EL | Колесо 4507-ELR-200-В | 200 | 135х110 | 105х80 | 245 | 1000 | чугун/полиуретан | шариковый | 1340грн. |
|
457250EL | Колесо 4507-ELR-250-В | 250 | 135х110 | 105х80 | 297 | 800 | чугун/полиуретан | шариковый | 2240грн. |
|

Колеса поворотные УСИЛЕННЫЕ “STRONG” с крепёжной панелью
Код | Модель | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Материал диск/шина | Подшипник колеса | Цена: | Выбрать: |
452100SR | Колесо 4502-STR-100-В | 100 | 135х110 | 105х80 | 145 | 450 | чугун/полиуретан | шариковый | 2305грн. |
|
452125SR | Колесо 4502-STR-125-В | 125 | 135х110 | 105х80 | 170 | 550 | чугун/полиуретан | шариковый | 2800грн. |
|
452150SR | Колесо 4502-STR-150-В | 150 | 135х110 | 105х80 | 200 | 700 | чугун/полиуретан | шариковый | 2780грн. |
|
452200SR | Колесо 4502-STR-200-В | 200 | 135×110 | 105×80 | 245 | 1000 | чугун/полиуретан | шариковый | 3080грн. |
|
452201SR | Колесо 4502-STR-201-В | 200 | 175×140 | 140×105 | 255 | 1500 | чугун/полиуретан | шариковый | 5820грн. |
|
452250SR | Колесо 4502-STR-250-В | 250 | 135×110 | 105×80 | 295 | 1350 | чугун/полиуретан | шариковый | 3909грн. |
|
452251SR | Колесо 4502-STR-250-В | 250 | 175×140 | 140×105 | 305 | 1800 | чугун/полиуретан | шариковый | 6013грн. |
|
452300SR | Колесо 4502-STR-300-В | 300 | 175×140 | 140×105 | 355 | 2100 | чугун/полиуретан | шариковый | 7542грн. |
|
452350SR | Колесо 4502-STR-300-В | 350 | 175×140 | 140×105 | 430 | 2200 | чугун/полиуретан | шариковый | 9472грн. |
|

Колеса поворотные УСИЛЕННЫЕ “STRONG” с крепёжной панелью и тормозом
Код | Модель | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Материал диск/шина | Подшипник колеса | Цена: | Выбрать: |
454100SR | Колесо 4504-STR-100-В | 100 | 135х110 | 105х80 | 145 | 450 | чугун/полиуретан | шариковый | 2756грн. |
|
454125SR | Колесо 4504-STR-125-В | 125 | 135х110 | 105х80 | 170 | 550 | чугун/полиуретан | шариковый | 3043грн. |
|
454150SR | Колесо 4504-STR-150-В | 150 | 135х110 | 105х80 | 200 | 700 | чугун/полиуретан | шариковый | 4593грн. |
|
454200SR | Колесо 4504-STR-200-В | 200 | 135×110 | 105×80 | 245 | 1000 | чугун/полиуретан | шариковый | 3080грн. |
|
454201SR | Колесо 4504-STR-201-В | 200 | 175×140 | 140×105 | 255 | 1500 | чугун/полиуретан | шариковый | 6435грн. |
|
454250SR | Колесо 4504-STR-250-В | 250 | 135×110 | 105×80 | 295 | 1350 | чугун/полиуретан | шариковый | 4364грн. |
|
454251SR | Колесо 4504-STR-250-В | 250 | 175×140 | 140×105 | 305 | 1800 | чугун/полиуретан | шариковый | 6742грн. |
|
454300SR | Колесо 4504-STR-300-В | 300 | 175×140 | 140×105 | 355 | 2100 | чугун/полиуретан | шариковый | 8182грн. |
|
454350SR | Колесо 4504-STR-300-В | 350 | 175×140 | 140×105 | 430 | 2200 | чугун/полиуретан | шариковый | 10113грн. |
|

Колеса неповоротные УСИЛЕННЫЕ “HARD” с крепёжной панелью
Код | Модель | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Материал диск/шина | Подшипни колеса | Цена: | Выбрать: |
457100SR | Колесо 4507-STR-100-В | 100 | 135х110 | 105х80 | 145 | 450 | чугун/полиуретан | шариковый | 1157грн. |
|
457125SR | Колесо 4507-STR-125-В | 125 | 135х110 | 105х80 | 170 | 550 | чугун/полиуретан | шариковый | 1434грн. |
|
457150SR | Колесо 4507-STR-150-В | 150 | 135х110 | 105х80 | 200 | 700 | чугун/полиуретан | шариковый | 1598грн. |
|
457200SR | Колесо 4507-STR-200-В | 200 | 135×110 | 105×80 | 245 | 1000 | чугун/полиуретан | шариковый | 1895грн. |
|
457201SR | Колесо 4507-STR-201-В | 200 | 175×140 | 140×105 | 255 | 1500 | чугун/полиуретан | шариковый | 3398грн. |
|
457250SR | Колесо 4507-STR-250-В | 250 | 135×110 | 105×80 | 295 | 1350 | чугун/полиуретан | шариковый | 2725грн. |
|
457251SR | Колесо 4507-STR-250-В | 250 | 175×140 | 140×105 | 305 | 1800 | чугун/полиуретан | шариковый | 4127грн. |
|
457300SR | Колесо 4507-STR-300-В | 300 | 175×140 | 140×105 | 355 | 2100 | чугун/полиуретан | шариковый | 4910грн. |
|
457350SR | Колесо 4507-STR-300-В | 350 | 175×140 | 140×105 | 430 | 2200 | чугун/полиуретан | шариковый | 6747грн. |
|